Para Juara MTQ Tk Kabupaten Malang, Senin 22 Desember 2014 di Kec Pakis Kab Malang
* Musabaqoh Tilawatil Qur'an : bidang Tartil , Tilawah Anak , Tilawah Remaja , Tilawah Dewasa , * Tilawah Cacat Netra , Qiroah Sab'ah.
* Musabqoh Hifdzil Qur'an : 1 Juz , 5 Juz , 10 Juz , 20 Juz , 30 Juz
* Tafsir Bahasa Indonesia , Tafsir Bahasa Inggris, Tafsir Bahasa Arab
* MFQ / Cerdas Cermat Al Qur'an
* MSQ : Pidato dan Puisi
* Musaqoh Khot Al Qur'an : Naskah , Hiasan Mushaf , Dekorasi , Kontemporer
* Musabaqoh Makalah Ilmiah Al Qur'an
Panggung Utama di Masjid Al Mustofa Pakis (sebelah KUA Pakis)
Dibuka oleh Bapak Bupati Malang , H. Rendra Kresna jam 8.30 wib
devile peserta MTQ mulai jam 7 sampai 8.30.
Alhamdulillah, telah terlaksana dengan sukses dan menghasilkan juara sebagai berikut :
unduhan File Daftar Juara MTQ Kab Malang 2014.pdf "klik huruf warna biru"
DAFTAR JUARA | |||||
MTQ KABUPATEN MALANG 2014 | |||||
PAKIS, 22 DESEMBER 2014 | |||||
Golongan : TARTIL PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 59 | M. SYAUQI | LAWANG | 81 | I |
2 | 7 | TOIFUR FAZA | GONDANGLEGI | 74 | II |
3 | 11 | M. ALGIFAR | PUJON | 74 | III |
Golongan : TARTIL PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 46 | RIMAH | GONDANGLEGI | 81 | I |
2 | 14 | NUR AFIFAH | DAMPIT | 80 | II |
3 | 32 | IZA SALSABILA | PAKISAJI | 80 | III |
Golongan : TILAWAH ANAK-ANAK PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 133 | FIQHI SYAHDANI M | KEPANJEN | 95,5 | I |
2 | 113 | M. FAHRUL HIDAYAT | BANTUR | 94 | II |
3 | 143 | M. ZAKI ARROSIDI | LAWANG | 92 | III |
Golongan : TILAWAH ANAK-ANAK PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 142 | NURUL FAUZIAH | BULULAWANG | 95,5 | I |
2 | 118 | AISYAH AL KHORINNIDA | SINGOSARI | 89,5 | II |
3 | 128 | YULIA AINUR ROHMAH | SUMBERPUCUNG | 88,5 | III |
Golongan : TILAWAH REMAJA PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 152 | AHMAD FAUZAN | PAKIS | 93 | I |
2 | 199 | M. NASRUL FARIQ | KASEMBON | 85,5 | II |
3 | 195 | ROY ZAUHAR | NGANTANG | 84,5 | III |
Golongan : TILAWAH REMAJA PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 192 | KHOIRUN NISA' | PAKIS | 90 | I |
2 | 196 | ZAHDIYATUL NI'MAH | PUJON | 88 | II |
3 | 166 | IMELDA FIRDAUSI NUZULA | KEPANJEN | 87 | III |
Golongan : TILAWAH DEWASA PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 221 | MAHBUB AINUR ROFIQ | BANTUR | 95 | I |
2 | 223 | SUKRON BASHOIR | GONDANGLEGI | 92 | II |
3 | 219 | M. HAMDANI | SUMBERPUCUNG | 91 | III |
Golongan : TILAWAH DEWASA PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 234 | DIAH MAGHFIROH W. | PAKIS | 92 | I |
2 | 220 | SITI MUAWANATUL KHASANAH | SUMBERPUCUNG | 90 | II |
3 | 218 | BINTI SHOLIKAH | KASEMBON | 68 | III |
Golongan : QIRO'AT PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 297 | AHMAD MARZUKI | PAKIS | 92,5 | I |
2 | 289 | M. SYA'RONI | BANTUR | 91 | II |
3 | 287 | SAIFUL HOSNI | SUMBERPUCUNG | 88,5 | III |
Golongan : QIRO'AT PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 292 | SUTRIANINGSIH | PAKIS | 89 | I |
2 | 286 | INNA SOFA | GONDANGLEGI | 87 | II |
3 | |||||
Golongan : TILAWAH CACAT NETRA PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 323 | IMAM WAHYUDI | PAKIS | 92,5 | I |
2 | 319 | MUHAMMAD ZUHDI | TUMPANG | 72,5 | II |
3 | |||||
Golongan : TILAWAH CACAT NETRA PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 316 | DIYAH DINI WAHYUNI | PAKIS | 84,5 | I |
2 | 324 | SRI WAHYUNI | SUMBERPUCUNG | 77 | II |
3 | 318 | RASISKA HIDAYANTI | TAJINAN | 62,5 | III |
Golongan : MHQ 1 JUZ & TILAWAH PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 361 | IKHWAN FAHRUR RIFI | BANTUR | 373 | I |
2 | 339 | AHMAD ABDUL GHOFUR | KEPANJEN | 360 | II |
3 | 343 | M. SYAUQI IRFAN | LAWANG | 359 | III |
Golongan : MHQ 1 JUZ & TILAWAH PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 394 | MUSLICHA | SUMBERPUCUNG | 361 | I |
2 | 364 | NADIA AL BATUL | PAKIS | 353 | II |
3 | 370 | KHARISMA ZULFA INAYAH | KEPANJEN | 349 | III |
Golongan : MHQ 5 JUZ & TILAWAH PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 445 | AHMAD IMRON ZAMZAMI | DAMPIT | 359 | I |
2 | 455 | M. HISYAM ALFANSYURI | PAKIS | 355 | II |
3 | 423 | M. FARIQ RIFQIANTO | GONDANGLEGI | 355 | III |
Golongan : MHQ 5 JUZ & TILAWAH PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 436 | HIKMATUL FAJRIYAH | PAKIS | 365 | I |
2 | 434 | WARDAH NAFHATUL | SUMBERPUCUNG | 362 | II |
3 | 450 | SYAROH HIAROTI | TUMPANG | 349 | III |
Golongan : MHQ 10 JUZ PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 489 | MUHAMMAD MANSUR | GONDANGLEGI | 89 | I |
2 | 481 | M. RIZKI LIL HABIBI | TAJINAN | 79 | II |
3 | 487 | RIFKI HUDA | BULULAWANG | 78,5 | III |
Golongan : MHQ 10 JUZ PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 500 | HALIMATUS SA'DIYAH | GONDANGLEGI | 96,75 | I |
2 | 508 | HARUM | PAKIS | 91,5 | II |
3 | 480 | IZZA AINUN NAZIL | TUMPANG | 89 | III |
Golongan : MHQ 20 JUZ PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 573 | AHMAD FATONI | KEPANJEN | 92,5 | I |
2 | 557 | ABDUL MUKMIN | LAWANG | 67,5 | II |
3 | 571 | ABDUL GHONI | PAKIS | 66 | III |
Golongan : MHQ 20 JUZ PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 552 | ROHMATUL UMMAH | GONDANGLEGI | 79,5 | I |
2 | 556 | NOVI KHOIRINAH | PAKIS | 67 | II |
3 | 546 | NUR KHASANAH | TUMPANG | 64 | III |
Golongan : MHQ 30 JUZ PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 605 | AINUL YAQIN | KEPANJEN | 92,5 | I |
2 | 601 | M. NUR HADI | JABUNG | 78,5 | II |
3 | 607 | M. KHOIRUL HUDA | PAKIS | 77,5 | III |
Golongan : MHQ 30 JUZ PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 602 | NASIHATUL MUHTADIAH | PAKIS | 81 | I |
2 | 592 | ANISA ALFIATUR | BANTUR | 80 | II |
3 | 590 | NURUL AFIFAH | TUMPANG | 74 | III |
Golongan : TAFSIR BAHASA INDONESIA PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 639 | MUHAMMAD RIDWAN | PAKIS | 61,25 | I |
2 | 625 | JULI NURSIYO | TAJINAN | 25 | II |
3 | |||||
Golongan : TAFSIR BAHASA INDONESIA PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 622 | INDAH ASILA MAKIYAH | TUMPANG | 59,5 | I |
2 | 624 | UMMU INTAN FINASIH | BULULAWANG | 46,5 | II |
3 | 636 | MAMBAUL KHOIRIYAH | PAKIS | 46 | III |
Golongan : TAFSIR BAHASA ARAB PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 709 | MUHAMMAD NASRULLAH | PAKIS | 60 | I |
2 | 691 | MUSYAFFA' | PAGAK | 52,75 | II |
3 | 693 | AHMAD | PUJON | 51 | III |
Golongan : TAFSIR BAHASA ARAB PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 704 | FIA KHUZAINATUL MAKKIYAH | GONDANGLEGI | 82 | I |
2 | 688 | FAIQOTUL HIMMAH | TUMPANG | 58 | II |
3 | 694 | SYAHIRROTUN NISA' | PAKIS | 45 | III |
Golongan : TAFSIR BAHASA INGGRIS PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 679 | MINANURROHMAN | KONDANGLEGI | 59,75 | I |
2 | 675 | TAQIUDIN | PAKIS | 47,75 | II |
3 | 681 | AQILURROHIM | JABUNG | 38,75 | III |
Golongan : TAFSIR BAHASA INGGRIS PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 686 | ASRI FUROIDAH | PAKIS | 68 | I |
2 | 678 | KUNY ZAKIYATAN NABILA | KONDANGLEGI | 43,25 | II |
3 | 666 | SALIMATUL HADROMIYAH | TUMPANG | 38,75 | III |
Golongan : MFQ | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 722 | DAU | 1430 | I | |
2 | 717 | PAKIS | 1050 | II | |
3 | 721 | SINGOSARI | 500 | III | |
Golongan : MSQ (PUISI AL QUR'AN) | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 903 | SITI MARDIANA | PAKIS | 47 | I |
2 | 883 | MEI SITA WULANSARI | AMPELGADING | 46,5 | II |
3 | 893 | MARFUATUL MUSRIFAH | SINGOSARI | 46 | III |
Golongan : MSQ (PIDATO) | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 944 | KHUSNUL KHOTIMAH | PAKIS | 60 | I |
2 | 942 | AMINAH | KALIPARE | 56,25 | II |
3 | 939 | MULUX PAHLEVI | GEDANGAN | 54 | III |
Golongan : MKQ NASKAH PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 751 | MULYONO | PUJON | 85 | I |
2 | 771 | NUR ARIS SETIAWAN | GONDANGLEGI | 76 | II |
3 | 763 | AHMAD FATONI | LAWANG | 61 | III |
Golongan : MKQ NASKAH PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 754 | VEMI LATIFAH HIDAYA | SINGOSARI | 78 | I |
2 | 764 | SAFI’IYAH | PAKIS | 68 | II |
3 | 758 | SITI UMMU HABIBAH | LAWANG | 60 | III |
Golongan : MKQ HIASAN MUSHAF PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 801 | M IZATUL HAQ | LAWANG | 74 | I |
2 | 795 | MISBAH | SINGOSARI | 63 | II |
3 | 787 | BAHRUL ULUM | DAMPIT | 58 | III |
Golongan : MKQ HIASAN MUSHAF PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 784 | SYIVAUN NADHIROH | DAMPIT | 74 | I |
2 | 788 | FITRI HISNIYA TSANI | SINGOSARI | 68 | II |
3 | 796 | ALFIATUS SHOLICHA | LAWANG | 55 | III |
Golongan : MKQ DEKORASI PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 823 | FAJAR AZMIL L | SINGOSARI | 68 | I |
2 | 825 | M YUSRI SA’DULLAH | KARANGPLOSO | 64 | II |
3 | 845 | ALFIAN ARIF | PAKIS | 60 | III |
Golongan : MKQ DEKORASI PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 824 | SAFIAH ISLAHUL ABDA | SINGOSARI | 56 | I |
2 | II | ||||
3 | III | ||||
MKQ KONTEMPORER PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 867 | ABDURROHMAN | DAMPIT | 79 | I |
2 | 885 | ABD GHONI | GONDANGLEGI | 78 | II |
3 | 881 | M. KHOSI’IN AM | LAWANG | 66 | III |
MKQ KONTEMPORER PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 868 | IMALATUL HIDAYAH | PAKISAJI | 77 | I |
2 | 866 | WARDA HUMAIROH S | PAKISAJI | 63 | II |
3 | 874 | DWI CHUSNUL FITRIA | SINGOSARI | 50 | III |
MMIQ PUTRA | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 981 | MUHAMMAD ARIFUDDIN | PAKIS | 20,5 | I |
2 | 979 | M. KHOIRUL FAHMI | UIN | 18,66 | II |
3 | 965 | M. FAJRI | PPSQ | 17,33 | III |
MMIQ PUTRI | |||||
NOMOR | NAMA | KECAMATAN | NILAI | JUARA | |
URUT | PESERTA | ||||
1 | 968 | ASRI DIANA | UIN | 22 | I |
2 | 996 | ARINI MAYANG | KEPANJEN | 19,66 | II |
3 | 962 | FATIHATUS SAHIDA | UM | 18,33 | III |
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapusinfo untuk th 2025
BalasHapus